उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | इंजन सिलेंडर लाइनर सिलेंडर आस्तीन | आवेदन: | 6D105 |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | 6136-21-2210 | सामग्री: | लौह |
व्यास: | 105 मिमी | सिलेंडर संख्या: | 6 |
प्रमुखता देना: | खुदाई स्पेयर पार्ट्स,हाइड्रोलिक खुदाई भागों |
कोमात्सु 6D105 के लिए 6136-21-2210 सिलेंडर आस्तीन इंजन सिलेंडर लाइनर
विशेष विवरण:
आइटम प्रकार: सिलेंडर लाइनर सिलेंडर आस्तीन
इंजन मॉडल: 6D105
भाग संख्या: 6136-21-2210
इंजन का प्रकार: डीजल
स्थितिः नई
नमूना: उपलब्ध
अंतर्राष्ट्रीय मानक
विवरण:
कोमात्सु 6D105 के लिए 6136-21-2210 सिलेंडर आस्तीन इंजन सिलेंडर लाइनर
उत्पाद का नाम | सिलेंडर लाइनर सिलेंडर आस्तीन |
आदर्श | 6D105 |
भाग सं | 6136-21-2210 |
व्यास के अंदर | 105mm |
लंबाई | 223mm |
बाहर व्यास | 119mm |
कंधे का ओ.डी. | 127mm |
शीर्ष अंत की ऊंचाई | 10.1mm |
कुल भार | 6.0kg |
पैकेज | अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तटस्थ पैकेज या विशेष पैकेज |
भुगतान | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्नयूनियन, मनीग्राम |
अन्य कोमात्सु सिलेंडर आस्तीन भाग संख्या हमारे पास है:
इंजन का मॉडल | भाग संख्या | व्यास के अंदर | बाहर व्यास | लंबाई | कंधे का ओ.डी. | शीर्ष एन की ऊंचाई |
4D92 | 6140-21-2211 | 92 | 106 | 185 | 115 | 10 |
4D94 | 6144-21-2211 | 94 | 108 | 181 | 117 | 10 |
4D95 6D95 | 6207-21-2121 | 95 | 98 | 180 | 104 | 4 |
4D95 6D95 | 6110-21-2121 | 94.2 | 98 | 180 | ||
4D120 | 6110-21-2212 | 120 | 140 | 293 | 150 | 13 |
4D130 | 6115-21-2211 | 130 | 146 | 293 | 156 | 13 |
6D102 | 6736-29-2110 | 101.5 | 104.5 | 200 | ||
4D105 | 6130-22-2213 | 105 | 118 | 228 | 125 | 10 |
4D105 | 6130-22-2310 | 105 | 118 | 223 | 125 | 10 |
6D105 | 6136-23-2210 | 105 | 119 | 223 | 127 | 10.1 |
6D107 | 6754-21-2211 | 106.5 | 109.56 | 200 | ||
6D108 | 6222-21-2210 | 108 | 112 | 219.5 | 120 | 5 |
6D110 | 6138-21-2210 | 110 | 115 | 225 | 120 | 5 |
6D114 | 6742-01-5159 | 114 | 235.5 | |||
6D125 | 6150-21-2221 | 125 | 142 | 256.3 | 153 | 10.2 |
6D140 | 6211-21-2210 | 140 | 158 | 283 | 170.5 | 1 1 |
6D155 | 6128-21-2216 | 155 | 176 | 327 | 186 | 14 |
6D170 | 6162-23-2210 | 170 | 190 | 342 | 206 | 14 |
लोकप्रिय इंजन लाइनर / आस्तीन Mocun है:
आदर्श | लाइनर भाग नं। |
4BA1 | 5-12111-055-1 / 8-97176-626-0 |
4BB1 | 5-11261-242-0 / 1-12111-745-0 9-11261-205-0 |
6BB1 | 5-11261-242-0 / 9-11261-118-0 5-11261-001-0 |
4BC1 | 5-11261-014-0 / 5-11261-014-2 |
4BC2 | 5-11261-014-0 / 5-11261-014-2 |
4BD1 | 5-11261-004-0 / 9-11262-118-0 9-11261-205-0 |
4BD1 | 1-11261-242-0 9-11261-205-0 |
6BD1 | 5-12161-004-0 / 9-12161-118-0 5-11261-001-0 |
6BD1 | 1-11261-242-0 / 9-11261-118-0 5-11261-001-0 |
4BD1 (नया) | 5-11261-242-0 / 9-11261-118-0 9-11261-205-0 |
4BD1T | 5-11261-004-0 / 9-11261-118-0 9-11261-205-0 |
4BD1T | 5-11261-004-0 / 9-11261-118-0 9-11261-205-0 |
6BD1T | 5-11261-242-0 / 9-11261-118-0 |
4BD2T (1992' 1994 ') | 5-11261-004-0 / 9-11261-118-0 / 1-11261-242-0 |
4BD2T (नया 1995'-1998 ') | 5-11261-004-0 / 9-11261-118-0 / 1-11261-242-0 |
4BE1 | 5-11261-016-2 |
4BE1 (टाइप 2) | 5-11261-016-2 |
6BF1 | 1-11261-119-0 1-11261-088-0 / 5-11261-010-0 / 1-11261-147-2 |
6BG1 | 1-11261-250-0 / 1-11261-119-0 1-11261-088-0 / 5-11261-010-0 / 1-11261-147-2 |
6BG1T | 1-11261-119-0 1-11261-088-0 / 5-11261-010-0 / 1-11261-147-2 |
6BG1T | 1-11261-119-0 / 1-11261-250-0 |
6BG1TC | 1-11261-119-0 / 1-11261-250-0 |
4EC1 | 8-94286-828-0 |
4EC1T | / |
4EE1T | / |
4EE1T (नया) | / |
4EE1 | / |
4FB1 | 5-11261-119-0 8-94389-119-0 |
4FC1 | 5-11261-119-0 8-94389-887-1 |
4FD1 | 8-94286-454-0 |
4FG1 | 8-94286-873-0 |
4HE1T | 8-97176-723-0 / 8-97176-724-0 / 8-97176-725-0 / 8-97176-726-0 / 8-97176-728-0 |
4HE1TC | 8-94391-600-0 |
6HE1 | 8-94396-332-0 |
6HE1T | 8-94391-600-0 / 8-94391-601-0 8-49390-530-0 |
6HE1 टी | 8-94391-600-0 / 8-94391-601-0 |
4HF1 | 8-94389-276-3 8-97176-727-0 / 8-97144-174-0 |
4HF1 | 8-971716-727-0 8-97176-727-0 / 8-97144-174-0 |
4HF1 | 8-97144-174-0 / 8-97176-727-0 |
4HF1 (नया) | 8-97144-174-0 / 8-97176-727-0 |
4HG1 | 8-97351-558-0 / 8-97144-178-0 |
4HG1 / 4HG1T | 8-97351-558-0 / 8-97144-178-0 |
6HH1 | 8-94393-273-1 / 8-94396-847-0 |
6HH1 / 6HH1T | 8-94391-273-1 8-94396-847-0 |
4JA1 | 8-97176-693-0 / 8-94462-130-0 8-94110-144-0 |
4JA1 (नया) | 8-97176-693-0 / 8-94462-130-0 8-94110-144-0 |
4JB1 | 8-97176-685-0 / 8-94247-861-2 8-94247-861-0 (2) |
4JB1 (नया) | 8-97176-685-0 / 8-94247-861-2 8-94247-861-0 (2) |
4JB1T | 8-97176-685-0 / 8-94247-861-2 |
4JC1 | 5-11261-015-0 / 5-11261-015-2 / 8-94169-883-1 9-11261-118-0 8-94456-791-0 |
4JG2 | 8-97176-701-0 / 8-94456-791-0 |
4JG2T | 8-97176-701-0 / 8-94456-791-0 |
4JH1-टीसी | 8-97176-702-0 |
हमारे पैकेजिंग और वितरण
1. शिपिंग रास्ता: डीएचएल, FedEX, हवा से, समुद्र के द्वारा
2. पैकेज: तटस्थ, ब्रांड, या ग्राहक विशेष आवश्यकताएं।
Mocun सही सेवा:
1. अपनी जांच 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।
2. आप हमारी सबसे अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं।
3. जब आपने फ्राइस की पुष्टि की, तो हम वाणिज्यिक चालान भेजते हैं
4. आपने इनवॉइस की पुष्टि की और बैंक हस्तांतरण की व्यवस्था की, हम सामान को अच्छी तरह से पैक करेंगे और सामान को शिप करेंगे।
5. आप विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जब वस्तु आपके पक्ष में आ गई।
6. उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिस्थापन भागों, बड़े स्टॉक तेजी से वितरण के भीतर उपलब्ध है।
7. परिवर्तनीय भुगतान: एल / सी, टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, व्यापार आश्वासन।
8. विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा
Mocun मशीनरी पार्ट्स ट्रेडिंग कंपनी:
1. पेशेवर: मशीनरी स्पेयर पार्ट्स क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव।
2. अच्छी गुणवत्ता: चीन में सबसे अच्छा कारखाने से चयनित OEM और उच्च प्रतिलिपि माल। हम ग्राहकों को भेजने से पहले माल की सख्ती से जाँच करेंगे।
3. प्रतिस्पर्धी मूल्य: हम OEM के लिए थोक मूल्य की पेशकश; निर्माण मशीनरी स्पेयर पार्ट्स के लिए उच्च प्रतिलिपि और aftermarket भागों।
4. हमारे आइटम के साथ पर्याप्त स्टॉक अपने एक बंद खरीद को पूरा करने के लिए।
5. वन-स्टॉप सेवा: यदि आपके पास माल मिलने के बाद कोई सवाल है, तो आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। एक बिक्री ग्राहकों के लिए पूरे मामले का पालन करेगी।
6. सबसे सस्ता शिपिंग: हम कई वर्षों के लिए सबसे अच्छा फारवर्डर के लिए सहयोग किया है, हम आपको सबसे सस्ता शिपिंग रास्ता उद्धृत कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. moondy xie
दूरभाष: 86-13480201568/86-20 82521400
फैक्स: 86-20-82315671