| ब्रांड नाम: | Hi-TTS |
| मॉडल संख्या: | 4D95 |
| मूक: | 2पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग, लकड़ी का मामला |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वीचैट, अलीपे |
| नाम का हिस्सा | पंखा, कूलर पंखा |
| इंजन नं. | 4डी95 |
| भाग संख्या | 600-625-7520 |
| मशीन मॉडल | पीसी60 |
| सामग्री | पीएजी |
| छेद | 6 |
| पंखे के ब्लेड की संख्या | 11 |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग, चीन |
| आवेदन | खोदक मशीन |
| इंजन का प्रकार | डीज़ल |
| स्थिति | नया |
| पैकिंग | तटस्थ पैकेजिंग |
| गुणवत्ता | मूल/ओम/आफ्टरमार्केट |
![]()
| इंजन मॉडल | भाग संख्या | विनिर्देश |
| पीसी40 | 440-∅83-∅97-4T-7Y | |
| 4डी95 पीसी60 पीसी100 | 600-625-8540 | 510-∅51-∅89-6टी-7वाई |
| 4डी102 पीसी120-6 | 600-625-7550 | 550-∅50-∅89-6T-10Y |
| पीसी200-3 6डी105 | 600-625-0700 | 590-∅51-∅89-6टी-7वाई |
| पीसी200-5 6डी95 | 600-625-6620 | 620-∅51-∅89-6टी-7वाई |
| 6डी102 पीसी200-6 | 600-625-7620 | 620-∅50-∅89-6टी-9वाई |
| पीसी300-6 पीसी400-6 6डी108 | 600-635-0800 | 850-∅51-∅89-6टी-6वाई |
| पीसी300-7 पीसी400-7 | 600-635-7870 | 870-∅51-∅89-6टी-6वाई |
| पीसी WA380-3 | 6742-01-2010 |
![]()