उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | इंजन सिलेंडर हेड | यन्त्र: | 4D33 3.3L |
---|---|---|---|
भाग संख्या: | ME999863 | सामग्री: | लोहा |
आवेदन: | ट्रक | ||
प्रमुखता देना: | ME999863 इंजन सिलेंडर हेड,4D33 इंजन सिलेंडर हेड,मित्सुबिशी फुसो इंजन सिलेंडर हेड |
नमूना | 4D33 3.3L |
प्रोडक्ट का नाम | यन्त्रसिलेंडर हैड |
भाग संख्या | ME999863 |
सामग्री | लोहा |
वज़न | एनडब्ल्यू:28 किग्रा जीडब्ल्यू: 30 किग्रा |
आवेदन | ट्रक |
आकार | 650*260*180mm |
अन्य इंजन भागों:
मित्सुबिशी 4डी33 आवेदन: ट्रक सं. CyI: 4 व्यास: 108.0 मिमी |
|||||
पिस्टन | ओईएम संख्या | संपीड़ित ऊंचाई | कुल लंबाई | पिन आकार | विशेषता |
ME013312 | 62.2 | 112.20 | 34x84 | डब्ल्यू/अल-फिन | |
पिस्टन रिंग | ओईएम संख्या | आकार1 | आकार2 | ||
एमई996378 | 3.0+2.0+4.0 | ||||
सिलिंडर लाइनर | ओईएम संख्या | आकार | निकला हुआ | ||
ME012900 | 104.0x107.5x198.0 | ||||
इंजन असर | ओईएम संख्या | मुख्य असर | कॉन रॉड असर | बुश | |
ME011530 | ME012227 | ME012234 | |||
इंजन वाल्व (आईएन) | ओईएम संख्या | सिर का व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
ME011265 | 44.0 | 9.0 | 137.0 | ||
इंजन वाल्व (पूर्व) | ओईएम संख्या | सिर का व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
ME011266 | 37.0 | 8.0 | 137.0 | ||
वाल्व सीट | ओईएम संख्या | ||||
वाल्व गाइड / उप भाग | ओईएम संख्या | ||||
तस्वीर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Joyce
दूरभाष: 86-15012438340
फैक्स: 86-20-82315671