| ब्रांड नाम: | Generic |
| मॉडल संख्या: | 4 जेसी 1 |
| मूक: | एक टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेष विवरण:
| 4 जेसी 1 | |||||
| आवेदन: | |||||
| नंबर CyI: 4 | |||||
| व्यास: 88.0 मिमी | |||||
| पिस्टन | ओईएम नं। | संपीड़न ऊँचाई | कुल लंबाई | पिन का आकार | फ़ीचर |
| 8-94335-619-0 | 47.8 | 87.7 | 31x71 | w / अल-फिन | |
| 8-94335-852-0 | |||||
| पिस्टन रिंग | ओईएम नं। | आकार 1 | आकार २ | ||
| 8-94408-207-0 | 2.0 + 2.0 + 4.0 | ||||
| सिलिंडर लाइनर | ओईएम नं। | आकार | निकला हुआ | ||
| 8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
| इंजन असर | ओईएम नं। | मुख्य बियरिंग | कॉन रॉड असर | बुश | |
| 8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
| इंजन वाल्व (IN) | ओईएम नं। | सिर का व्यास | तना व्यास | कुल लंबाई | |
| 38 | । | 118.6 | |||
| इंजन वाल्व (EX) | ओईएम नं। | सिर का व्यास | तना व्यास | कुल लंबाई | |
| 32 | । | 118.6 | |||
| वाल्व सीट | ओईएम नं। | ||||
| वाल्व गाइड / उप भाग | ओईएम नं। | ||||
तस्वीर:
![]()